Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00


NOAA Yearly Report 2022

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    61.1  85.1  1/14/26  44.9  1/25/26  182   61  1.85   1  28   1/8/26   E 29.97   57
2    61.3  90.3  2/28/26  40.1  2/20/26  179   76  3.35   1  31  2/16/26   E 29.93   65
3    67.2  96.9  3/17/26  49.0   3/3/26   94  164  0.02   2  33   3/7/26   W 29.84   63
4    62.9  91.0   4/4/26  48.6  4/28/26  136   72  1.07   2  20   4/3/26   W 29.85   70
5    64.0  85.1  5/20/26  50.1  5/28/26  110   79  0.06   2  22  5/26/26   W 29.81   76
6    66.8  81.6   6/1/26  57.7   6/2/26   16   31  0.00   2  16   6/8/26 ESE 29.77   78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  63.5  96.9  3/17/26  40.1  2/20/26  718  482  6.35   2  33   3/7/26   W 29.87   67

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              359     9:24am          2     9:24am        270
Wind Speed                   16     2:39pm          0    12:01am          2
Wind Gust                    16     2:39pm          0     2:00am          7
In Humidity                  58    10:45pm         50     6:35pm         54
Humidity                     88    10:43pm         53    12:21pm         73
In Temp                    79.1     6:50pm       71.4     6:58am       74.3
Out Temp                   79.5    12:20pm       61.8     2:44am       68.3
Raw Barometer             29.02    10:58pm      28.94     4:37am      28.98
Total Rain                15.58    12:00am      15.58    12:00am      15.58
Wind Chill                 79.5    12:20pm       61.8     1:51am       68.3
In Heat Ix                 79.9     6:50pm       72.8     6:58am       75.5
Out Heat Ix                80.7    12:20pm       66.4     2:44am       71.7
Dew Point                  63.2     2:25pm       56.4     3:53am       59.1


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    10:15am     6/7/26          1     8:30am     6/2/26        112
Wind Speed                   16     2:39pm     6/8/26          0    12:00am     6/1/26          2
Wind Gust                    16     2:39pm     6/8/26          0    12:00am     6/1/26          7
In Humidity                  62     4:27am     6/1/26         49     6:25pm     6/1/26         56
Humidity                     97     4:11am     6/1/26         53    12:21pm     6/8/26         78
In Temp                    80.0     5:29pm     6/5/26       69.4     7:07am     6/3/26       74.0
Out Temp                   81.6     1:34pm     6/1/26       57.7     5:35am     6/2/26       66.8
Raw Barometer             29.14    11:35am     6/2/26      28.90     5:52pm     6/7/26      29.00
Total Rain                15.58    12:00am     6/1/26      15.58    12:00am     6/1/26      15.58
Wind Chill                 81.6     1:34pm     6/1/26       56.7     4:02am     6/1/26       66.8
In Heat Ix                 81.0     5:29pm     6/5/26       71.0     6:53am     6/2/26       75.4
Out Heat Ix                83.5     1:24pm     6/5/26       63.0     5:35am     6/2/26       70.9
Dew Point                  67.1     1:19pm     6/5/26       54.2     5:24am     6/2/26       59.3

 


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     6:14am    1/12/26          0     8:30am    1/11/26        270
Wind Speed                   33     6:54am     3/7/26          0    12:01am     1/1/26          2
Wind Gust                    33     6:54am     3/7/26          0     1:30am     1/1/26          6
In Humidity                  67     9:00pm     1/4/26         29     1:34am    5/20/26         53
Humidity                     99     7:41am     1/1/26          8     2:33pm     4/4/26         67
In Temp                    82.3     7:00pm    5/11/26       54.6     7:36am    2/21/26       68.8
Out Temp                   96.9     2:08pm    3/17/26       40.1     6:38am    2/20/26       63.5
Raw Barometer             29.50     9:00am    1/10/26       0.00     5:48pm    3/17/26      29.11
Total Rain                15.58     7:30am    5/29/26       9.23    12:00am     1/1/26      13.77
Wind Chill                 96.9     2:08pm    3/17/26        0.0     5:48pm    3/17/26       63.5
In Heat Ix                 83.1     7:00pm    5/11/26       -2.2     5:48pm    3/17/26       70.0
Out Heat Ix                94.6     2:15pm    3/17/26       -2.2     5:48pm    3/17/26       66.4
Dew Point                  67.1     1:19pm     6/5/26        0.0     5:48pm    3/17/26       50.3


Today's  Data File

6/8/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index  Dew Point  DailyRain   HourRain   RainRate
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in         °F         °F         °F         °F         in         in      in/hr
12:00am           121          5          6         56         84       73.0       62.3      28.96      15.58       62.3       74.4       67.1       57.4       0.00       0.00      0.000
12:30am            73          5          6         56         84       73.0       62.5      28.96      15.58       62.5       74.4       67.3       57.6       0.00       0.00      0.000
1:00am             66          0          9         56         84       72.9       62.6      28.96      15.58       62.6       74.3       67.4       57.7       0.00       0.00      0.000
1:30am            145          2          4         56         84       73.0       62.3      28.95      15.58       62.3       74.4       67.1       57.4       0.00       0.00      0.000
2:00am            120          0          7         56         84       72.9       62.2      28.94      15.58       62.2       74.3       67.0       57.3       0.00       0.00      0.000
2:30am             78          1          5         56         84       72.8       62.0      28.94      15.58       62.0       74.2       66.8       57.1       0.00       0.00      0.000
3:00am             77          0          6         56         83       72.4       62.1      28.94      15.58       62.1       73.8       66.7       56.9       0.00       0.00      0.000
3:30am            128          0          5         56         82       72.2       62.4      28.94      15.58       62.4       73.6       66.9       56.8       0.00       0.00      0.000
4:00am             72          1          5         56         83       72.0       62.1      28.94      15.58       62.1       73.4       66.7       56.9       0.00       0.00      0.000
4:30am             59          1          6         56         83       71.7       62.2      28.94      15.58       62.2       73.1       66.8       57.0       0.00       0.00      0.000
5:00am             90          3          5         56         83       71.7       62.2      28.94      15.58       62.2       73.1       66.8       57.0       0.00       0.00      0.000
5:30am            129          1          6         56         83       71.8       62.0      28.94      15.58       62.0       73.2       66.6       56.8       0.00       0.00      0.000
6:00am            210          0          3         56         83       71.7       62.2      28.95      15.58       62.2       73.1       66.8       57.0       0.00       0.00      0.000
6:30am             85          0          4         57         82       71.6       62.3      28.96      15.58       62.3       73.1       66.8       56.7       0.00       0.00      0.000
7:00am            115          1          4         56         81       71.4       62.8      28.97      15.58       62.8       72.8       67.2       56.9       0.00       0.00      0.000
7:30am            130          0          4         57         82       71.5       62.9      28.97      15.58       62.9       73.0       67.4       57.3       0.00       0.00      0.000
8:00am             89          0          5         57         80       71.5       63.6      28.97      15.58       63.6       73.0       67.8       57.3       0.00       0.00      0.000
8:29am            103          3          7         57         79       71.4       64.2      28.98      15.58       64.2       72.9       68.3       57.6       0.00       0.00      0.000
8:59am             22          2          6         57         74       71.8       67.7      28.99      15.58       67.7       73.3       71.1       59.1       0.00       0.00      0.000
9:30am            201          0          5         57         69       72.2       70.3      28.99      15.58       70.3       73.7       73.1       59.7       0.00       0.00      0.000
10:00am           288          0          8         56         69       73.0       69.6      28.98      15.58       69.6       74.4       72.4       59.0       0.00       0.00      0.000
10:30am           216          2          6         55         68       73.8       70.5      28.99      15.58       70.5       75.1       73.2       59.4       0.00       0.00      0.000
11:00am           251          1          8         54         61       74.4       74.1      28.99      15.58       74.1       75.6       76.0       59.8       0.00       0.00      0.000
11:30am           296          3          7         53         61       75.0       74.5      28.99      15.58       74.5       76.1       76.4       60.2       0.00       0.00      0.000
12:00pm           301          1          9         53         58       74.9       76.7      28.99      15.58       76.7       76.0       78.3       60.8       0.00       0.00      0.000
12:30pm           216          3         10         53         59       75.0       77.5      28.99      15.58       77.5       76.1       79.2       62.1       0.00       0.00      0.000
1:00pm            266          2         10         53         60       75.5       77.0      29.00      15.58       77.0       76.6       78.8       62.1       0.00       0.00      0.000
1:30pm            218          0         10         53         61       75.7       76.9      28.99      15.58       76.9       76.8       78.8       62.4       0.00       0.00      0.000
2:00pm            286          4          8         54         59       75.8       77.1      28.99      15.58       77.1       77.0       78.8       61.7       0.00       0.00      0.000
2:30pm             96          6          7         54         57       75.9       78.7      28.99      15.58       78.7       77.1       80.2       62.2       0.00       0.00      0.000
3:00pm            305          5         16         53         59       76.2       76.6      28.99      15.58       76.6       77.3       78.3       61.2       0.00       0.00      0.000
3:30pm            267          8         13         52         61       76.5       74.9      28.98      15.58       74.9       77.5       76.8       60.6       0.00       0.00      0.000
4:00pm            246          3         10         52         58       76.7       77.4      28.98      15.58       77.4       77.7       79.0       61.5       0.00       0.00      0.000
4:29pm            264          3          8         52         60       77.0       76.2      28.98      15.58       76.2       78.0       78.0       61.3       0.00       0.00      0.000
5:00pm            286          7         13         51         62       77.3       74.0      28.98      15.58       74.0       78.2       76.0       60.2       0.00       0.00      0.000
5:30pm            284          7          9         51         63       77.6       73.7      28.99      15.58       73.7       78.5       75.8       60.3       0.00       0.00      0.000
6:00pm            167          2          8         51         65       78.1       73.7      28.98      15.58       73.7       79.0       76.1       61.2       0.00       0.00      0.000
6:30pm            227          1          5         51         64       78.8       73.8      28.98      15.58       73.8       79.7       76.1       60.9       0.00       0.00      0.000
7:00pm            177          1          7         50         67       79.0       71.9      28.98      15.58       71.9       79.8       74.5       60.4       0.00       0.00      0.000
7:30pm            297          5          8         50         69       78.8       70.4      28.99      15.58       70.4       79.6       73.2       59.8       0.00       0.00      0.000
8:00pm            255          0          6         51         78       77.6       66.8      29.00      15.58       66.8       78.5       70.8       59.7       0.00       0.00      0.000
8:30pm            179          0          5         52         81       76.6       65.8      29.01      15.58       65.8       77.6       70.2       59.8       0.00       0.00      0.000
9:00pm            216          0          2         54         81       75.4       65.2      29.00      15.58       65.2       76.6       69.6       59.2       0.00       0.00      0.000
9:30pm            116          2          3         55         80       74.5       64.6      29.01      15.58       64.6       75.8       68.8       58.3       0.00       0.00      0.000
10:00pm           200          1          3         56         82       73.7       63.8      29.01      15.58       63.8       75.1       68.3       58.2       0.00       0.00      0.000
10:30pm           281          1          2         57         86       73.0       61.9      29.01      15.58       61.9       74.5       67.0       57.7       0.00       0.00      0.000
11:00pm           277          2          5         58         88       72.4       62.0      29.02      15.58       62.0       74.0       67.3       58.4       0.00       0.00      0.000

 


Yesterday's Data File

6/7/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust     Hum In   Humidity    Temp In       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Heat Ix In Heat Index  Dew Point  DailyRain   HourRain   RainRate
                    °        mph        mph          %          %         °F         °F         in         in         °F         °F         °F         °F         in         in      in/hr
12:00am           134          1          5         56         85       73.1       62.0      28.96      15.58       62.0       74.5       66.9       57.4       0.00       0.00      0.000
12:30am           123          0          5         56         84       72.9       61.9      28.96      15.58       61.9       74.3       66.7       57.0       0.00       0.00      0.000
1:00am            153          2          7         56         84       72.9       61.8      28.96      15.58       61.8       74.3       66.6       56.9       0.00       0.00      0.000
1:30am            129          0          6         56         85       72.6       61.8      28.94      15.58       61.8       74.0       66.7       57.2       0.00       0.00      0.000
2:00am            121          3          5         56         85       72.5       61.6      28.94      15.58       61.6       73.9       66.5       57.1       0.00       0.00      0.000
2:30am             89          0          6         56         86       72.4       61.5      28.93      15.58       61.5       73.8       66.6       57.3       0.00       0.00      0.000
3:00am            108          0          5         57         86       72.3       61.6      28.94      15.58       61.6       73.8       66.7       57.4       0.00       0.00      0.000
3:30am            105          0          3         57         86       72.1       61.4      28.93      15.58       61.4       73.6       66.5       57.2       0.00       0.00      0.000
4:00am             99          0          4         57         85       72.1       61.3      28.93      15.58       61.3       73.6       66.2       56.8       0.00       0.00      0.000
4:30am            213          3          3         57         86       71.9       61.9      28.93      15.58       61.9       73.4       67.0       57.7       0.00       0.00      0.000
5:00am            118          1          3         57         86       71.8       61.5      28.93      15.58       61.5       73.3       66.6       57.3       0.00       0.00      0.000
5:30am            138          1          3         58         86       71.6       61.3      28.93      15.58       61.3       73.2       66.4       57.1       0.00       0.00      0.000
6:00am            247          0          4         58         85       71.5       61.4      28.93      15.58       61.4       73.1       66.3       56.9       0.00       0.00      0.000
6:30am            196          0          0         58         85       71.4       61.6      28.93      15.58       61.6       73.0       66.5       57.1       0.00       0.00      0.000
7:00am            224          0          1         58         85       71.3       61.7      28.93      15.58       61.7       72.9       66.6       57.2       0.00       0.00      0.000
7:30am            271          0          2         58         84       71.2       62.1      28.94      15.58       62.1       72.8       66.9       57.2       0.00       0.00      0.000
8:00am            233          0          2         58         82       71.2       62.8      28.94      15.58       62.8       72.8       67.3       57.2       0.00       0.00      0.000
8:29am            124          4          4         58         81       71.3       63.6      28.95      15.58       63.6       72.9       68.0       57.7       0.00       0.00      0.000
9:00am             86          0          4         58         77       71.7       65.6      28.95      15.58       65.6       73.3       69.4       58.2       0.00       0.00      0.000
9:30am            212          1          5         57         75       72.3       67.2      28.94      15.58       67.2       73.8       70.8       59.0       0.00       0.00      0.000
10:00am           227          2          6         56         67       73.0       70.8      28.94      15.58       70.8       74.4       73.4       59.3       0.00       0.00      0.000
10:30am           104          4          6         55         64       73.8       72.2      28.94      15.58       72.2       75.1       74.5       59.4       0.00       0.00      0.000
11:00am           240          2          7         54         62       74.5       73.4      28.94      15.58       73.4       75.7       75.4       59.6       0.00       0.00      0.000
11:30am           272          5          8         54         61       74.5       74.0      28.94      15.58       74.0       75.7       75.9       59.7       0.00       0.00      0.000
12:00pm            62          2          9         54         60       74.3       74.1      28.94      15.58       74.1       75.5       75.9       59.3       0.00       0.00      0.000
12:30pm           222          2          8         54         61       74.5       74.9      28.93      15.58       74.9       75.7       76.8       60.6       0.00       0.00      0.000
1:00pm            204          0         10         54         60       75.1       76.1      28.93      15.58       76.1       76.3       77.9       61.2       0.00       0.00      0.000
1:30pm            114          8         13         53         58       75.7       76.5      28.92      15.58       76.5       76.8       78.1       60.6       0.00       0.00      0.000
2:00pm            157          0          9         52         58       76.3       76.2      28.92      15.58       76.2       77.3       77.8       60.4       0.00       0.00      0.000
2:30pm            116          5         10         52         57       76.7       77.2      28.92      15.58       77.2       77.7       78.7       60.8       0.00       0.00      0.000
3:00pm            130          3         12         52         58       77.1       76.3      28.91      15.58       76.3       78.1       77.9       60.5       0.00       0.00      0.000
3:30pm            126          5         13         51         59       77.5       76.0      28.91      15.58       76.0       78.4       77.7       60.7       0.00       0.00      0.000
4:00pm            198          2          9         51         59       77.8       75.3      28.91      15.58       75.3       78.7       77.0       60.0       0.00       0.00      0.000
4:30pm            198          3         11         51         60       77.7       75.4      28.91      15.58       75.4       78.6       77.2       60.6       0.00       0.00      0.000
5:00pm            260          1         12         51         62       77.7       74.5      28.91      15.58       74.5       78.6       76.5       60.6       0.00       0.00      0.000
5:30pm            177          4         10         51         65       77.8       73.5      28.91      15.58       73.5       78.7       75.9       61.0       0.00       0.00      0.000
6:00pm            232          5         10         51         66       78.4       72.8      28.91      15.58       72.8       79.3       75.3       60.8       0.00       0.00      0.000
6:30pm            125          6          9         51         69       78.9       71.0      28.91      15.58       71.0       79.8       73.8       60.3       0.00       0.00      0.000
7:00pm            152          0          7         51         70       79.2       70.3      28.92      15.58       70.3       80.1       73.3       60.1       0.00       0.00      0.000
7:30pm            134          2          7         51         75       78.6       67.7      28.93      15.58       67.7       79.5       71.3       59.5       0.00       0.00      0.000
8:00pm            224          2          7         51         83       77.8       65.6      28.94      15.58       65.6       78.7       70.2       60.3       0.00       0.00      0.000
8:30pm            300          0          5         52         80       76.8       65.1      28.95      15.58       65.1       77.8       69.3       58.8       0.00       0.00      0.000
9:00pm            233          0          3         53         83       76.0       63.8      28.95      15.58       63.8       77.1       68.4       58.5       0.00       0.00      0.000
9:30pm            214          0          4         54         83       75.3       64.1      28.95      15.58       64.1       76.5       68.7       58.8       0.00       0.00      0.000
10:00pm           141          1          2         55         83       74.5       64.2      28.96      15.58       64.2       75.8       68.8       58.9       0.00       0.00      0.000
10:30pm            85          4          6         56         82       74.1       64.0      28.96      15.58       64.0       75.5       68.5       58.4       0.00       0.00      0.000
11:00pm           220          2          8         56         83       73.8       63.2      28.96      15.58       63.2       75.2       67.8       58.0       0.00       0.00      0.000
11:30pm           138          0          7         56         83       73.3       62.7      28.96      15.58       62.7       74.7       67.3       57.5       0.00       0.00      0.000


NOAA Yearly Report 2021

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2020
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    56.5  82.1  1/31/20  43.5  1/10/20  287   23  0.11   1  40  1/29/20 ENE 30.05   67
2    58.5  86.9  2/28/20  40.9   2/5/20  232   43  0.33   2  42   2/4/20 ENE 29.99   56
3    57.4  79.0   3/3/20  42.7  3/27/20  245   17  4.06   2  37   3/2/20 ENE 29.98   74
4    62.4  93.4  4/26/20  48.1  4/11/20  162   84  4.53   2  22   4/7/20 SSW 29.92   75
5    67.6  94.7   5/7/20  53.7  5/19/20   66  144  0.14   2  22  5/20/20 ENE 29.86   72
6    69.3  98.6  6/10/20  53.3   6/8/20   39  166  0.09   2  33   6/8/20   W 29.84   70
7    72.2  95.5  7/12/20  55.1   7/3/20   25  249  0.00   1  18  7/22/20   W 29.83   71
8    75.8 103.9  8/18/20  57.6  8/10/20   11  345  0.00   2  20  8/18/20   W 29.78   70
9    75.0 111.0   9/6/20  58.6  9/25/20   12  312  0.00   1  16   9/5/20   W 29.82   62
10   71.6 100.9  10/1/20  53.9 10/29/20   30  234  0.01   1  53 10/26/20   W 29.86   56
11   61.2  96.1 11/29/20  42.2 11/28/20  202   88  0.01   1  31  11/7/20   E 29.96   58
12   59.7  96.1 11/29/20  42.2 11/28/20  436  119  1.06   1  34 12/31/20  NW 29.99   53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  65.5 111.0   9/6/20  40.9   2/5/20 1549 1741  1.55   1  53 10/26/20   W 29.91   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2020

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2020
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    56.5  82.1  1/31/20  43.5  1/10/20  287   23  0.11   1  40  1/29/20 ENE 30.05   67
2    58.5  86.9  2/28/20  40.9   2/5/20  232   43  0.33   2  42   2/4/20 ENE 29.99   56
3    57.4  79.0   3/3/20  42.7  3/27/20  245   17  4.06   2  37   3/2/20 ENE 29.98   74
4    62.4  93.4  4/26/20  48.1  4/11/20  162   84  4.53   2  22   4/7/20 SSW 29.92   75
5    67.6  94.7   5/7/20  53.7  5/19/20   66  144  0.14   2  22  5/20/20 ENE 29.86   72
6    69.3  98.6  6/10/20  53.3   6/8/20   39  166  0.09   2  33   6/8/20   W 29.84   70
7    72.2  95.5  7/12/20  55.1   7/3/20   25  249  0.00   1  18  7/22/20   W 29.83   71
8    75.8 103.9  8/18/20  57.6  8/10/20   11  345  0.00   2  20  8/18/20   W 29.78   70
9    75.0 111.0   9/6/20  58.6  9/25/20   12  312  0.00   1  16   9/5/20   W 29.82   62
10   71.6 100.9  10/1/20  53.9 10/29/20   30  234  0.01   1  53 10/26/20   W 29.86   56
11   61.2  96.1 11/29/20  42.2 11/28/20  202   88  0.01   1  31  11/7/20   E 29.96   58
12   59.7  96.1 11/29/20  42.2 11/28/20  436  119  1.06   1  34 12/31/20  NW 29.99   53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  65.5 111.0   9/6/20  40.9   2/5/20 1549 1741  1.55   1  53 10/26/20   W 29.91   65

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2019

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2019
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    57.9  82.5  1/26/19  43.5   1/3/19  245   25  4.73   2  37  1/22/19   S 30.03   64
2    52.5  74.2  2/12/19  36.5   2/6/19  352    3  8.23   2  32   2/2/19 ENE 29.97   74
3    59.1  84.6  3/31/19  44.4  3/10/19  216   35  1.44   2  29  3/16/19 WSW 29.97   69
4    62.6  88.5   4/8/19  49.7  4/11/19  136   66  0.14   2  21  4/10/19 WSW 29.91   70
5    61.4  79.7  5/12/19  48.8  5/28/19  149   42  0.84   2  20  5/16/19 WSW 29.86   77
6    66.9  99.8  6/10/19  57.0   6/2/19   59  116  0.13   1  16  6/30/19 WSW 29.86   80
7    72.8  97.7  7/24/19  58.5   7/1/19   19  259  0.07   2  16  7/17/19 WSW 29.85   72
8    73.3  94.1  8/26/19  59.1  8/10/19   14  270  0.00   1  16  8/19/19 WSW 29.83   73
9    72.7  97.8   9/2/19  52.8  9/30/19   22  247  0.10   1  26   9/4/19 WSW 29.79   71
10   68.4  95.5 10/24/19  47.0 10/31/19   80  184  0.00   1  23 10/10/19 WSW 29.84   50
11   61.4  91.3 11/17/19  41.0 11/29/19  191   82  2.43   1  26 11/28/19 WSW 29.88   61
12   55.9  75.5 12/20/19  41.5 12/26/19  289    8  4.13   1  28 12/31/19 ENE 29.99   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  63.8  99.8  6/10/19  36.5   2/6/19 1772 1336  6.72   1  37  1/22/19 WSW 29.90   69

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2018

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2018
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    61.8  88.2  1/29/18  42.4  1/21/18  167   67  1.82   1  24  1/28/18 SSE 30.02   57
2    58.3  82.5   2/2/18  38.7  2/20/18  230   43  0.66   1  25  2/23/18   E 29.98   53
3    59.1  79.2  3/30/18  42.9  3/18/18  214   33  1.81   1  33  3/27/18   W 29.98   67
4    62.9  93.9   4/9/18  44.1  4/17/18  146   82  0.10   2  27  4/13/18   W 29.93   65
5    62.7  89.6   5/4/18  49.2   5/3/18  136   65  0.46   2  28  5/11/18   W 29.89   76
6    68.4  92.7  6/14/18  54.8   6/1/18   51  153  0.00   2  20  6/16/18 NNW 29.82   73
7    77.3 111.6   7/6/18  58.7   7/5/18    5  387  0.00   1  18   7/5/18 NNW 29.85   67
8    76.2  97.8   8/6/18  60.8  8/30/18    1  347  0.00   1  16   8/1/18 NNW 29.84   70
9    70.8  96.4   9/9/18  57.5  9/18/18   18  194  0.00   1  16  9/22/18 NNW 29.80   75
10   67.9  90.8 10/19/18  54.2 10/28/18   50  140  0.60   1  46 10/15/18 NNW 29.84   66
11   64.0  87.3  11/2/18  50.3 11/28/18  111   82  1.36   1  39  11/8/18   S 29.95   54
12   57.5  80.6 12/20/18  44.4 12/30/18  248   14  1.61   1  34 12/28/18   S 29.99   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  65.6 111.6   7/6/18  38.7  2/20/18 1378 1607  3.56   1  46 10/15/18 NNW 29.91   66

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2017

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2017
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    55.9  81.9  1/29/17  40.7  1/24/17  299   18  6.87   2  34  1/27/17 ESE 30.02   72
2    57.3  79.8  2/15/17  41.8  2/24/17  229   14  3.44   1  38  2/17/17 ESE 29.97   78
3    62.7  85.6  3/14/17  40.9   3/6/17  158   87  0.16   1  28  3/28/17   W 29.97   62
4    64.6  91.9  4/22/17  48.1   4/9/17  117  104  0.02   2  40  4/29/17   W 29.89   62
5    64.3  93.5  5/21/17  46.6   5/8/17  122  100  0.38   2  25  5/15/17   W 29.85   71
6    69.7 102.6  6/26/17  52.5  6/13/17   50  190  0.04   2  18  6/10/17   W 29.80   72
7    74.7  99.7   7/8/17  59.5   7/3/17    6  307  0.00   1  18   7/8/17   W 29.85   72
8    74.1 102.3  8/31/17  61.3  8/22/17    4  287  0.00   1  22   8/1/17   W 29.81   74
9    72.1 103.2   9/2/17  54.4  9/22/17   20  230  0.02   1  20  9/25/17   W 29.80   68
10   71.4 103.3 10/24/17  54.9 10/28/17   39  237  0.00   1  26 10/24/17   W 29.83   56
11   64.4  94.1 11/22/17  48.3 11/28/17  105   89  0.08   1  15 11/12/17  NW 29.95   66
12   62.0  87.1  12/9/17  44.1 12/22/17  162   68  0.01   2  35  12/4/17   E 30.02   39
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  66.2 103.3 10/24/17  40.7  1/24/17 1310 1732  0.10   1  40  4/29/17   W 29.90   66

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Yearly Report 2016

